









Entrega rápida e segura dos seus bens, com total cuidado e eficiência.
Na City Link, acreditamos que transportar bens vai muito além de apenas mover cargas. É sobre garantir confiança, pontualidade e segurança em cada entrega. Oferecemos serviços de transporte de carga com os mais altos padrões de qualidade, assegurando que os seus bens cheguem no destino certo, no prazo combinado e em perfeitas condições.
A City Link é o seu parceiro de confiança. Ligamos destinos, aproximamos pessoas e impulsionamos negócios.
Preços justos para entregas seguras e rápidas, garantindo confiança em cada encomenda.
| Origem | Destino | Por Kg | Por cm3 |
|---|---|---|---|
| Beira | Maputo | 40 MZN | 0,030 MZN |
| Beira | Chimoio | 20 MZN | 0,015 MZN |
| Beira | Tete | 30 MZN | 0,020 MZN |
| Beira | Nampula | 40 MZN | 0,030 MZN |
| Beira | Quelimane | 30 MZN | 0,020 MZN |
| Beira | Vilanculos | 30 MZN | 0,020 MZN |
| Origem | Destino | Por Kg | Por cm3 |
|---|---|---|---|
| Chimoio | Beira | 20 MZN | 0.015 MZN |
| Chimoio | Tete | 20 MZN | 0,015 MZN |
| Chimoio | Maputo | 30 MZN | 0,025 MZN |
| Chimoio | Nampula | 35 MZN | 0,030 MZN |
| Chimoio | Quelimane | 40 MZN | 0,035 MZN |
| Origem | Destino | Por Kg |
|---|---|---|
| Johannesburg | Maputo | 25 ZAR |
| Johannesburg | Beira | 35 ZAR |
| Johannesburg | Chimoio | 35 ZAR |
| Johannesburg | Tete | 42.5 ZAR |
| Johannesburg | Quelimane | 42.5 ZAR |
| Johannesburg | Nampula | 45 ZAR |
A tarifa de transporte de carga é de R25 por kg. Contudo, independentemente do peso, o valor mínimo a ser cobrado pelo transporte é de R200. Além disso, será aplicada uma taxa adicional de 20% sobre todas as encomendas cujo valor total, calculado com base no peso, exceda R1000.
| Origem | Destino | Por Kg | Por cm3 |
|---|---|---|---|
| Maputo | Beira | 40 MZN | 0,030 MZN |
| Maputo | Chimoio | 30 MZN | 0,025 MZN |
| Maputo | Tete | 55 MZN | 0,050 MZN |
| Maputo | Nampula | 65 MZN | 0,055 MZN |
| Maputo | Quelimane | 60 MZN | 0,050 MZN |
| Maputo | Vilanculos | 30 MZN | 0,020 MZN |
| Origem | Destino | Por Kg | Por cm3 |
|---|---|---|---|
| Nampula | Maputo | 65 MZN | 0,050 MZN |
| Nampula | Beira | 40 MZN | 0,030 MZN |
| Nampula | Chimoio | 35 MZN | 0,030 MZN |
| Nampula | Tete | 55 MZN | 0,050 MZN |
| Nampula | Quelimane | 30 MZN | 0,020 MZN |
| Nampula | Vilanculos | 70 MZN | 0,050 MZN |
| Origem | Destino | Por Kg | Por cm3 |
|---|---|---|---|
| Quelimane | Beira | 20 MZN | 0,015 MZN |
| Quelimane | Tete | 60 MZN | 0,030 MZN |
| Quelimane | Chimoio | 40 MZN | 0,035 MZN |
| Quelimane | Maputo | 70 MZN | 0,040 MZN |
| Quelimane | Vilanculos | 60 MZN | 0,040 MZN |
| Origem | Destino | Por Kg | Por cm3 |
|---|---|---|---|
| Tete | Chimoio | 20 MZN | 0,015 MZN |
| Tete | Maputo | 55 MZN | 0,050 MZN |
| Tete | Beira | 20 MZN | 0,015 MZN |
| Tete | Nampula | 55 MZN | 0,050 MZN |
| Tete | Quelimane | 40 MZN | 0,035 MZN |
| Tete | Vilanculos | 40 MZN | 0,035 MZN |
Protegemos sua mercadoria em todas as etapas da entrega
Cumprimos prazos rigorosamente
Veículos preparados para diferentes tipos de carga
Suporte dedicado para cada cliente
Protegemos sua mercadoria em todas as etapas da entrega
Cumprimos prazos rigorosamente
Veículos preparados para diferentes tipos de carga
Suporte dedicado para cada cliente